
特拉斯奇纳托利·戈德罗纳蒂
GIESSE s.r.l. 在其机器上安装了滚花驱动器,用户可以根据所用的纱线进行更换。
下表中的识别号必须与驱动器上打孔的号码相对应,以便正确识别最适合生产的纱线尺寸。
技术规格
打孔号码 | 代码 | 技术特点 | |
1 | 50003430 | 钢化材料 | 标准滚花轮 |
1F | 50003431 | 钢化材料 | 细滚花轮 |
1S | 50003432 | 钢化材料 | 超精细滚花轮 |
1,5 | 50003440 | 钢化材料 | 标准滚花轮 |
1,5F | 50003441 | 钢化材料 | 细滚花轮 |
2 | 50003450 | 钢化材料 | 标准滚花轮 |
2F | 50003451 | 钢化材料 | 细滚花轮 |
3 | 50003460 | 抛光材质 | 标准滚花轮 |
3F | 50003461 | 钢化材料 | 细滚花轮 |
4 | 50003470 | 抛光材质 | 标准滚花轮 |
4F | 50003471 | 钢化材料 | 细滚花轮 |
5 | 50003480 | 抛光材质 | 标准滚花轮 |
6 | 50003490 | 抛光材质 | 标准滚花轮 |
8 | 50003500 | 抛光材质 | 标准滚花轮 |
10 | 50004440 | 抛光材质 | 标准滚花轮 |
12 | 50004450 | 抛光材质 | 标准滚花轮 |
可按要求提供其他尺寸。
选择司机的一般规则
- 带标准滚花的驱动器(0.50)适用于大号雪尼尔纱(NM 1.0 – 1.8)或大于 2.5 号口径的雪尼尔纱
- 带精细滚花的驱动器(0.30)适用于 NM 2.0 至 6.0 的雪尼尔纱和/或滑溜纱线(粘胶、涤纶等)。 标准纱线也可用于棉、腈纶、丙纶、羊毛等纱线。
- 带超精细滚花的驱动器(0.15)与 NM 7,0 及以上的细雪尼尔纱一起使用。