
反驱动因素
GIESSE s.r.l. 在其机器上安装了反向驱动器,用户可以根据所用纱线的直径进行更换。
下表中的识别号必须与反向驱动器上打孔的号码相对应,以便正确识别更适合生产的纱线尺寸。
技术规格
| 打孔号码 | 代码 | 直径 毫米 | 材料 |
| 1 | 60001280 | 19 | Acciaio |
| 1 | 60001281 | 19 | Ottone |
| 1,5 | 60004600 | 19 | Acciaio |
| 2 | 60004610 | 19 | Acciaio |
| 2 | 60004611 | 19 | Ottone |
| 3 | 60001180 | 19 | Acciaio |
| 4 | 60001190 | 19 | Acciaio |
| 5 | 60001210 | 19 | Acciaio |
| 6 | 60001220 | 19 | Acciaio |
| 8 | 60001230 | 19 | Acciaio |
| 10 | 60001240 | 19 | Acciaio |
| 12 | 60001250 | 19 | Acciaio |


